KamAZ-6522: apariencia, descripción, características operativas y técnicas.
KAMAZ-6522: camión volquete todoterreno
Solo los perezosos no mencionaron la calidad de las carreteras rusas, lo que hace que los diseñadores piensen en crear camiones pesados capaces de realizar sus funciones en condiciones todoterreno. Los primeros proyectos para crear KamAZ-6522 aparecieron a mediados de los años 90 del siglo pasado, pero la presentación del automóvil tuvo lugar solo en 2001. Al año siguiente, el camión se puso en producción en masa. El lanzamiento del camión volquete continúa hasta el día de hoy. Más recientemente, apareció en el mercado una modificación del KamAZ-6522 en forma de camión tractor, y a menudo también se pueden encontrar camiones de troncos con manipuladores y otras superestructuras ensambladas sobre la base de este chasis.
KAMAZ-6522 se distingue por un marco reforzado, que le permite transportar carga a granel con un peso de hasta 19 toneladas. Por su diseño, es un camión de chasis de tres ejes con tres ejes motrices (disposición de ruedas seis por seis) y un motor delantero. El cuerpo del camión volquete está equipado con un cilindro hidráulico de cuatro etapas, que proporciona elevación de la plataforma en un ángulo de hasta 50. Las paredes de la carrocería del automóvil están equipadas con un sistema de calefacción, silenciador de gases de escape.
Exterior, interior y costo de KamAZ-6522
La apariencia del camión volquete KamAZ-6522 no difiere significativamente de otros modelos de la planta de automóviles Kama. El automóvil está equipado con una cabina estándar con parachoques de plástico y pasos de rueda agresivos, una parrilla del radiador bastante atractiva, un parabrisas de una pieza y espejos exteriores con diferentes ángulos de visión. El espacio entre la carrocería y la cabina está cubierto con una visera, debajo de la cual se encuentra una rueda de repuesto.
Dos escalones con revestimiento antideslizante conducen al interior del automóvil, se instalan dos o tres asientos en la cabina (el asiento del conductor con suspensión neumática), se proporciona una litera solo en algunas modificaciones del automóvil. Los autos de debut tenían un equipamiento bastante pobre, aunque el fabricante, sin embargo, se encargó de instalar una dirección asistida, un calentador de prearranque (PZhD) y un calentador autónomo. El salpicadero no era ni ergonómico ni informativo. Hoy, en las cabinas de algunos KamAZ-6522, se puede ver un panel de plástico de tres secciones, aire acondicionado, asiento del conductor con calefacción y ventanas eléctricas disponibles opcionalmente.
Hoy, el fabricante ofrece un nuevo camión volquete KamAZ-6522 a un precio de 5 rublos, el mismo precio de un camión tractor básico.
El costo de un auto usado depende de su condición técnica, kilometraje y año de fabricación. Un camión volquete 2010-2012 le costará al comprador entre 900 000 y 1 250 000 rublos, para un automóvil en condiciones satisfactorias, producido en 2016-2017, piden 2 500 000 rublos.
KamAZ-6522: descripción, características operativas y técnicas.
Dimensiones totales y capacidad de carga del camión volquete
- Longitud de la carrocería del camión: 7 milímetros;
- Altura del bordillo: 3 mm;
- Ancho, sin retrovisores exteriores: 2 mm;
- Radio de giro total exterior: 12,5 metros;
- Profundidad de vadeo: 1,8 m;
- Ángulo máximo de escalada: 25;
- Ángulo límite de elevación del cuerpo: 50;
- Volumen de la plataforma de descarga: 16 metros cúbicos;
- Peso en vacío: 14 kilogramos;
- Capacidad de carga máxima KamAZ-6522: 19 kg;
- Peso total: 33,1 toneladas;
- Tipo de barra colectora: dos vertientes;
- Tipo de neumático: neumático, sin cámara;
- Tamaño de los neumáticos: 12.00 R20;
- Velocidad máxima según pasaporte: 90 km/h.
Unidad de potencia y consumo de combustible KAMAZ-6522
Hoy, en la línea de motores con los que está equipado KamAZ-6522, encontramos tres turbodiesel:
KAMAZ-740.1-320. El motor base para un automóvil producido a principios de la década de 2000. El motor diesel fue producido en la planta de automóviles Kama, está equipado con un sistema de turboalimentación y tecnología de refrigeración intermedia por aire forzado. Por su diseño, es un «ocho» en forma de V con un ángulo de camber de 90. El volumen de trabajo del turbodiésel es de 11,7 litros, mientras que la potencia del motor alcanza los 320 caballos de fuerza. Los primeros KAMAZ-740.1-320 cumplieron con el estándar internacional Euro 2, sin embargo, gracias a un cambio en la configuración y la instalación de filtros de partículas, fue posible elevar su índice de respeto al medio ambiente al nivel del estándar Euro 3.
Cummins ISLE 375. En niveles de equipamiento más caros, el vehículo todo terreno KamAZ-6522 fue impulsado por un motor diesel Cummins ISLe 375. Este es un «seis» en línea con un desplazamiento de 8,9 litros y una potencia nominal de 366 caballos de fuerza, con un cigüeñal velocidad de 2 rpm. El uso del sistema de combustible Common Rail aumenta significativamente la aceleración del automóvil y reduce el consumo de combustible, al tiempo que reduce las emisiones nocivas. El motor está equipado con un sensor que indica la presencia de agua en el combustible, un moderno mecanismo de distribución le permite ajustar las válvulas no más de una vez cada 100 carreras. En términos de emisiones nocivas, el turbodiesel cumple con los estándares Euro 240.
Kamaz 740.735-400. Actualmente, el KamAZ-6522 está equipado con un nuevo motor doméstico turbocargado, refrigeración por aire de carga (CAC) y control electrónico. El «ocho» en forma de V, como su predecesor, tiene un volumen de trabajo de 11,7 litros, pero al mismo tiempo desarrolla una potencia de hasta 400 caballos de fuerza. El motor KAMAZ 740.735-400 tiene un certificado de cumplimiento de los requisitos de la norma Euro 5.
El consumo de combustible depende de la velocidad de movimiento, las condiciones de funcionamiento y el motor con el que está equipado el vehículo todo terreno volquete KamAZ-6522. Los coches equipados con motores domésticos consumen hasta 35 litros en verano, y en invierno el consumo de combustible puede alcanzar los 40 litros cada 100 kilómetros. El motor Cummins ha mejorado el rendimiento y, como resultado, consume entre un 12 y un 15 % menos de combustible que los motores diesel domésticos. Independientemente de la configuración, el camión volquete está equipado con un tanque de combustible de 350 litros.
Equipo de transmisión y eléctrico KamAZ-6522
La fuerza de tracción del motor a los ejes se transmite mediante una caja de cambios manual de dieciséis velocidades ZF 16S1820TO. La transmisión manual está equipada con un refuerzo hidráulico y accionamiento neumático, el control se realiza de forma remota mediante una palanca basculante. KamAZ-6522 también está equipado con una caja de transferencia mecánica de dos etapas con diferencial bloqueable y control neumático. El camión está equipado con un embrague seco de un solo disco, tipo diafragma.
Los electrodomésticos del coche funcionan con dos baterías con una capacidad total de 240 Ah. Un generador de tres kilovatios y un inversor también están instalados en el vehículo todo terreno.
Frenos y suspensión KAMAZ-6522
El camión está equipado con frenos de tambor neumáticos con un diámetro de tambor de freno de 420 mm y un ancho de revestimiento de 180 mm. Además de los principales, se instalan frenos auxiliares, de reserva y de estacionamiento en el automóvil.
En el diseño de la suspensión delantera, el papel principal lo desempeñan los resortes semielípticos, que funcionan en conjunto con los amortiguadores telescópicos. Los bogies delantero y trasero están equipados con una barra estabilizadora, que evita que el vehículo vuelque y ruede peligrosamente. La suspensión trasera también se basa en resortes, que se refuerzan con láminas adicionales.
Las características técnicas detalladas de KamAZ-6522 se pueden encontrar aquí:
Tipo de carro | Camión de la basura |
Ejes | 6 × 6 |
Peso total de un automóvil, kg | 27500 |
Masa total del tren de carretera, kg | ningún dato |
Carga admisible del eje delantero, kg | 7500 |
Carga del eje trasero, kg | 20000 |
La capacidad de carga | 13400 |
Área de la plataforma, m 2 | ningún dato |
Volumen de la plataforma, m 3 | 12 |
Peso en vacío, kg | 13950 |
Velocidad máxima (km/h) | 90 |
motor | Motor diésel turboalimentado 740.51-320 con posenfriador de aire |
Potencia del motor (hp) | 300 |
Caja de engranajes | ZF16S151 |
Número de engranajes | 16 |
Relación de transmisión de los ejes motrices | 6.88 |
Soporte de suspensión | ningún dato |
Tamaño de llanta | 12.00 R20 (320 R508) |
Depósito de combustible | 350 |
Cabin | situado encima de la locomotora, con techo alto sin litera |
tipo ecológico | Euro-2 |
Solución de problemas de KAMAZ-6522
Los modelos rediseñados del camión volquete KamAZ-6522 están equipados con una unidad de control electrónico de la ECU, que le permite diagnosticar fallas directamente desde la cabina del camión. Para hacer esto, simplemente presione el botón «CHECK» (ubicado debajo de la columna de dirección o cerca de la caja de fusibles) y lea el código de error. Una tabla con la decodificación de códigos de error se puede encontrar aquí:
Código de error | descripción |
---|---|
111 | Falla interna crítica del ECM: falla lógica |
115 | Pérdida de señales del sensor de posición del cigüeñal/velocidad primaria y de respaldo: datos caóticos o incorrectos |
122 | Circuito 1 del sensor de presión del múltiple de admisión — voltaje por encima de lo normal o cortocircuito a circuito de alto voltaje |
123 | Circuito 1 del sensor de presión del múltiple de admisión — voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito a circuito de bajo voltaje |
124 | Circuito del sensor de presión del colector de admisión 1 — Preciso pero superior a lo normal — Gravedad moderada |
131 | Sensor de posición del pedal o circuito de la palanca del acelerador 1: voltaje por encima de lo normal o cortocircuito al circuito de alto voltaje |
132 | Circuito del sensor 1 de posición de la palanca del pedal o del acelerador — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito con el circuito de bajo voltaje |
133 | Sensor de posición del pedal o circuito de la palanca del acelerador remoto 1: voltaje por encima de lo normal o cortocircuito al circuito de alto voltaje |
134 | Pedal de control remoto o circuito del sensor de posición de la palanca del acelerador 1 — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito con el circuito de bajo voltaje |
135 | Circuito 1 del sensor de presión de la línea principal de lubricación: voltaje por encima de lo normal o cortocircuito a circuito de alto voltaje |
141 | Circuito 1 del sensor de presión de la línea principal de lubricación: voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito al circuito de bajo voltaje |
143 | Sensor de presión en la línea principal del sistema de lubricación del motor: los datos son precisos, pero por debajo de lo normal: gravedad media |
144 | Circuito 1 del sensor de temperatura del refrigerante — Voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito con el circuito de alto voltaje |
145 | Circuito 1 del sensor de temperatura del refrigerante: voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito a circuito de voltaje bajo |
146 | Temperatura del refrigerante: los datos son precisos, pero están por encima de lo normal: severidad media |
151 | Temperatura del refrigerante — Precisa pero por encima de lo normal — Muy severa |
153 | Circuito 1 del sensor de temperatura del múltiple de admisión — voltaje por encima de lo normal o cortocircuito a circuito de alto voltaje |
154 | Circuito 1 del sensor de temperatura del colector de admisión — voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito a circuito de voltaje bajo |
241 | Velocidad del vehículo con ruedas: datos erráticos o incorrectos |
242 | Interferencia del sensor de velocidad del vehículo con ruedas detectada — Tasa de cambio anormal |
245 | Circuito de control del ventilador — Voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito a circuito de bajo voltaje |
249 | Sensor de temperatura del aire ambiente, circuito 1: voltaje por encima de lo normal o cortocircuito a circuito de alto voltaje |
252 | Nivel de aceite del motor: datos erráticos o incorrectos |
253 | Nivel de aceite del motor — Preciso pero por debajo de lo normal — Gravedad máxima |
256 | Circuito 1 del sensor de temperatura del aire ambiental — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito con el circuito de bajo voltaje |
271 | Circuito del módulo 1 de entrega de la bomba de combustible — voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito a circuito bajo |
272 | Circuito del módulo 1 de entrega de la bomba de combustible — voltaje por encima de lo normal o cortocircuito a circuito de alto voltaje |
281 | Módulo de entrega de la bomba de combustible 1 — Respuesta mecánica incorrecta o desajustada |
285 | Tiempo de espera agotado del número de grupo de parámetros (PGN) de operación de red multiplexada SAE J1939: tasa de actualización de datos anormal |
286 | Error de configuración de red multiplexada SAE J1939: infracción de calibración |
287 | Sensor de posición de la palanca o del pedal del acelerador multiplexado SAE J1939 — Datos erróneos recibidos a través de la red |
288 | SAE J1939 Pedal del acelerador remoto multiplexado o sensor de posición de la palanca — Datos incorrectos recibidos a través de la red |
292 | Sensor de temperatura auxiliar Entrada 1 — Instrucciones especiales |
293 | Circuito 1 de entrada del sensor de temperatura auxiliar: voltaje por encima de lo normal o corto a voltaje alto |
294 | Circuito de entrada del sensor de temperatura auxiliar 1: voltaje por debajo de lo normal o corto a voltaje bajo |
295 | Presión atmosférica: naturaleza caótica o error de datos |
296 | Sensor de presión auxiliar entrada 1 — instrucciones especiales |
297 | Circuito 1 de entrada del sensor de presión auxiliar: voltaje por encima de lo normal o corto a voltaje alto |
298 | Circuito de entrada del sensor de presión auxiliar 1 — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a nivel bajo |
322 | Circuito del relé de la válvula solenoide del inyector del cilindro 1 — Corriente baja o circuito abierto |
323 | Circuito del relé de la válvula solenoide del inyector del cilindro 5 — Corriente baja o circuito abierto |
324 | Circuito del relé de la válvula solenoide del inyector del cilindro 3 — Corriente baja o circuito abierto |
325 | Circuito del relé de la válvula solenoide del inyector del cilindro 6 — Corriente baja o circuito abierto |
331 | Circuito del relé de la válvula solenoide del inyector del cilindro 2 — Corriente baja o circuito abierto |
332 | Circuito del relé de la válvula solenoide del inyector del cilindro 4 — Corriente baja o circuito abierto |
334 | Temperatura del refrigerante: datos erráticos o incorrectos |
343 | Advertencia de falla interna del ECM: falla lógica |
351 | Circuito de alimentación del inyector — Fallo lógico |
352 | Circuito de alimentación del sensor 1: voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito al circuito de bajo voltaje |
386 | Circuito de alimentación del sensor 1: voltaje por encima de lo normal o cortocircuito al circuito de alto voltaje |
415 | Presión en la línea principal del sistema de lubricación del motor: los datos son precisos, pero por debajo de lo normal: el nivel más severo |
442 | Voltaje de la batería 1 — Preciso pero más alto de lo normal — Gravedad moderada |
449 | Circuito 1 del sensor de presión del riel común de alta presión — Datos precisos pero por encima de lo normal — Más grave (motor ISB) |
449 | Circuito 1 del sensor de presión del riel común de alta presión — Datos precisos pero por encima de lo normal — Más severo (motores ISC o ISL) |
451 | Circuito 1 del sensor de presión del riel común de alta presión: voltaje por encima de lo normal o cortocircuito al circuito de alto voltaje |
452 | Circuito 1 del sensor de presión del riel común de alta presión: voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito a circuito de bajo voltaje |
471 | Nivel de aceite del motor — Preciso pero por debajo de lo normal — Gravedad mínima |
488 | Temperatura del colector de admisión 1 — Precisa pero por encima de lo normal — Gravedad moderada |
499 | Circuito del sensor de nivel de aceite — tensión por debajo de lo normal o cortocircuito a circuito de baja tensión |
528 | Interruptor de selección de curva de par auxiliar: datos erráticos o incorrectos |
529 | Entrada/salida auxiliar 3 — Voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito con circuito de alto voltaje |
553 | Circuito 1 del sensor de presión del riel común de alta presión — Datos precisos pero por encima de lo normal — Más grave |
554 | Circuito 1 del sensor de presión del conducto común de alta presión: datos erráticos o erróneos |
555 | Presión de gas del cárter: los datos son precisos, pero están por encima de la norma: el nivel promedio de gravedad |
556 | Presión de gas del cárter: los datos son precisos, pero están por encima de lo normal: el nivel más alto de gravedad |
559 | Circuito 1 del sensor de presión del riel común de alta presión: los datos son precisos pero están por debajo de lo normal: gravedad moderada |
559 (motores ISC e ISL) | Circuito 1 del sensor de presión del riel común de alta presión: los datos son precisos pero están por debajo de lo normal: gravedad moderada |
584 | Circuito de control del relé de arranque: voltaje por encima de lo normal o cortocircuito a circuito de alto voltaje |
688 | Nivel de aceite del motor: los datos son precisos, pero están por encima de lo normal: el nivel más alto de gravedad |
689 | RPM/posición del motor: datos caóticos o no válidos |
691 | Circuito del sensor de temperatura de entrada del compresor del turbocompresor 1 — Voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito con el circuito de alto voltaje |
692 | Circuito del sensor de temperatura de entrada del compresor del turbocompresor 1 — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito con el circuito de bajo voltaje |
698 | Circuito del sensor de temperatura interno del ECM — voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito al circuito de bajo voltaje |
731 | Violación de la coordinación de los sensores de velocidad / posición del árbol de levas y el cigüeñal: la reacción del sistema mecánico no es normal o se viola el ajuste |
778 | Régimen del motor/posición del árbol de levas — datos erráticos o incorrectos |
779 | Circuito de entrada del sensor accesorio 3 — Causa raíz desconocida |
784 | Modo adaptativo del control de crucero: datos erráticos o incorrectos |
1117 | Pérdida de energía cuando el interruptor de arranque se gira a la posición ON. — Naturaleza caótica o datos erróneos |
1239 | Sensor de posición del pedal o circuito de la palanca del acelerador 2: voltaje por encima de lo normal o cortocircuito al circuito de alto voltaje |
1241 | Circuito del sensor 2 de posición de la palanca del pedal o del acelerador — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito con el circuito de bajo voltaje |
1242 | Sensores de posición del pedal del acelerador o la palanca 1 y 2: datos erráticos o incorrectos |
1663 | Los sensores de temperatura en la entrada del convertidor catalítico y en su salida se invierten en algunos lugares: se guarda el estado |
1664 | Sin convertidor catalítico — la condición persiste |
1665 | Circuito del sensor de temperatura en el sistema de limpieza de gases de escape 1 — voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito ^ al circuito de bajo voltaje |
1666 | Circuito 1 del sensor de temperatura del sistema de limpieza de gases de escape — Voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito con el circuito de alto voltaje |
1866 | Circuito del sensor de presión diferencial de la válvula EGR — datos erráticos o incorrectos |
1876 | Circuito 3 del sensor de temperatura del sistema de limpieza de gases de escape — Voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito con el circuito de alto voltaje |
1877 | Circuito 3 del sensor de temperatura de limpieza de gases de escape — voltaje por debajo de lo normal o cortocircuito a circuito de bajo voltaje |
1878 | Temperatura en el sistema de limpieza de gases de escape 3 — datos caóticos o incorrectos |
1879 | Circuito del sensor de presión diferencial del filtro de partículas de EGR — Voltaje por encima de lo normal o en cortocircuito con el circuito de alto voltaje |
1881 | Circuito del sensor de presión diferencial del filtro de partículas de EGR — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito con el circuito de bajo voltaje |
1883 | Sensor de presión diferencial del filtro de partículas de EGR: datos caóticos o incorrectos |
1896 | Controlador de válvula EGR — Calibración incorrecta |
1899 | Sensor de presión diferencial en la válvula EGR: los datos son precisos, pero están por encima de lo normal: gravedad media |
1911 | Circuito 1 del sensor de presión del riel común de alta presión — Datos precisos pero por encima de lo normal — Más grave |
1921 | Caída de presión del filtro de partículas EGR — Precisa pero más alta de lo normal — Severidad moderada |
1922 | Caída de presión del filtro de partículas EGR — Precisa pero más alta de lo normal — Más grave |
2195 | Disparo de protección del motor (entrada 3 del sensor accesorio) — Instrucciones especiales |
2265 | Circuito de la bomba eléctrica de cebado de combustible — voltaje por encima de lo normal o cortocircuito al circuito de alto voltaje |
2266 | Circuito de la bomba de combustible del cebador eléctrico — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito con el circuito de bajo voltaje |
2292 | Válvula actuadora del sistema de combustible — Datos precisos, pero más altos de lo normal — Gravedad moderada |
2293 | Flujo deseado de la válvula de accionamiento del sistema de combustible inferior al esperado — Preciso pero por debajo de lo normal — Gravedad moderada |
2311 | Error en la cadena 1 de la válvula ejecutiva del sistema de combustible — presencia de una condición |
2321 | RPM/posición del motor: datos caóticos o no válidos |
2322 | Sensor de posición del árbol de levas/velocidad: datos caóticos o incorrectos |
2345 | Velocidad del turbocompresor 1 — Tasa de cambio anormal |
2346 | Temperatura de entrada de la turbina del turbocargador (estimada) — Precisa pero más alta de lo normal — Gravedad más baja |
2347 | Temperatura de salida del compresor del turbocompresor (estimada) — Precisa pero superior a lo normal — Gravedad mínima |
2363 | Circuito de la válvula solenoide del freno del motor 2 — Voltaje por debajo de lo normal o en cortocircuito a circuito bajo |
2367 | Circuito de la válvula solenoide del freno del motor 2 — voltaje por encima de lo normal o circuito de corto a alto voltaje |
2639 | Caída de presión del filtro de partículas del sistema EGR — Precisa pero más alta de lo normal — Gravedad más baja |
2646 | Temperatura del refrigerante — Estado almacenado |
2659 | Temperatura del refrigerante — Estado almacenado |
2963 | Temperatura del refrigerante — Precisa pero por encima de lo normal — Gravedad mínima |
2964 | Temperatura del colector de admisión 1 — Precisa pero por encima de lo normal — Gravedad mínima |
2973 | Presión del múltiple de admisión 1 — Datos erráticos o incorrectos |
Revisión de video KamAZ-6522
KamAZ-6522: revisión detallada y rodaje:
Una revisión completa del camión volquete KamAZ-6522 con una disposición de ruedas 6 * 6:
Camión de troncos cortos KAMAZ-6522 con CMU:
Lo que escriben en los foros: reseñas de propietarios y conductores de KamAZ-6522
Ivan Glazyev, 47 años, Territorio de Krasnoyarsk:
Automóvil confiable con excelente capacidad de campo a través, agrada con la disponibilidad de repuestos originales económicos. Tengo un motor doméstico, pero la caja es de ZF, el flujo de retorno es de aproximadamente 33 litros, bastante tolerable para un automóvil con tales dimensiones y capacidad de carga. Durante tres años de funcionamiento (tomé un KamAZ-2015 nuevo en 6522) no hubo averías graves, no lleva aceite, el chasis sigue siendo todo nativo.